Impfkampagne 2026 abgeschlossen, neue Termine im Frühjahr 2027
Die Blauzungenkrankheit ist eine durch Gnitzen (Stechmücken der Gattung Culicoides) übertragene Viruserkrankung, die vor allem Schafe, Rinder, Ziegen und Neuweltkameliden betrifft. Sie ist meldepflichtig und kann insbesondere bei Schafen schwere Krankheitsverläufe verursachen.
Typische Symptome:
- Fieber, Fressunlust, Apathie
- Schwellungen im Kopf- und Halsbereich
- Entzündungen der Schleimhäute (Maul, Nase)
- Lahmheiten
- Fruchtbarkeitsprobleme
- Bei Schafen: bläuliche Verfärbung der Zunge (namensgebend)
Welche Tiere können geimpft werden?
| Tierart | Zulassung |
|---|---|
| Rinder | Zugelassen |
| Schafe | Zugelassen |
| Ziegen | Umwidmung |
| Neuweltkameliden | Umwidmung |
Hinweis zur Umwidmung: Für Ziegen und Neuweltkameliden erfolgt die Impfung im Rahmen einer tierärztlichen Umwidmung, da der Impfstoff für diese Tierarten nicht offiziell zugelassen ist. Wir beraten Sie gerne dazu.
Impfschema
| Tierart | Erstimpfung | Wiederholungsimpfung |
|---|---|---|
| Rinder | 2 Impfungen im Abstand von 3 Wochen, Jungtiere ab 1 Monat, Jungtiere geimpfter Mütter ab 3 Monate |
Empfehlung: jährlich |
| Schafe | 1-2 Impfungen im Abstand von 3 Wochen, Jungtiere ab 1 Monat, Jungtiere geimpfter Mütter ab 3 Monate | Empfehlung: jährlich |
| Ziegen & NWK | Nach tierärztlicher Empfehlung | Nach tierärztlicher Empfehlung |
Jetzt für den nächsten BTV-3-Impftermin registrieren
Wichtiger Hinweis
Die Anmeldung stellt keine verbindliche Terminbuchung dar, sondern dient der besseren Planung unserer Impftage.Wir kontaktieren Sie vorab persönlich.
Bitte beachten Sie: Für jede Impfung ist eine separate Anmeldung erforderlich.
Blauzunge Typ 3 (BTV-3)
Blauzunge Typ 8 (BTV-8)
Clostridien
Paramyxovirus
Newcastle Disease (NCD)
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
v1.1.1